品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,制药 |
1. HP250GS-C、HP300GS-C、HP400GS-C型智能人工气候箱的详细介绍
概述 本系列设备可广泛用于植物的发芽、育苗和栽培,组织细胞、细菌、微生物的培养,昆虫、小动物的饲养以及其他用途的恒温、恒湿试验。
主要特点::
采用微电脑全智能控制系统,功能强大,抗干扰能力强。可实现昼夜1-24个时间段的温度、光照度参数的自由组合编程。
控制面板采用轻触式按键设计,人性化的软件设计使得温度、光照等参数设置修改极为方便 。
控制系统具有数据存储、记忆和在线查询功能。如遇停电、关机、再次开机都能延续原来的工作状态,从而保证设备按程序正常运行。
大幅面三面强光照,认证强生物光源,光谱特性好,热辐射低,适合植物生长。
双重门设计,内设有便于观察的玻璃门。
超温声光报警自动保护功能,可避免因过热或过冷损坏试验样品及设备。
内胆采用镜面不锈钢,四角圆弧整体成形结构,抗腐蚀性强,使用寿命长,容易清洗。
的微风循环风道设计,温度更均匀。
工作室内多层搁架,搁板高度可调。
外置式超声波雾化加湿。
HP250GS-C智能人工气候箱技术指标:
型号: | HP250GS-C型人工气候箱 |
公称容积(L): | 250L |
控温范围: | 5℃~50℃(无光照);10℃~50℃(有光照) |
温度波动性: | ±0.7℃ (与工作状态有关) |
温度均匀性: | ±1.5℃ (与工作状态有关) |
光照度: | 分为四级光照0,1,2,3,蕞大可达14000LX |
控湿范围: | 50~95%RH |
湿度波动: | ±7%RH (与温度设定及外部环境条件有关) |
电源: | 220V±22V 50Hz±1Hz |
蕞大消耗功率: | 700W |
内胆尺寸(W×D×H): | 520x500x1000(㎜) |
外形尺寸(MM): | 745x680x1570(㎜) |
托盘尺寸(MM): | 4件 |
环境温度: | 10℃~30℃ |
工作方式 | 连续 |
备注: | LED光源 |
HP300GS-C智能人工气候箱技术指标:
型号: | HP300GS-C型人工气候箱 |
公称容积(L): | 300L |
控温范围: | 5℃~50℃(无光照);10℃~50℃(有光照) |
温度波动性: | ±0.7℃ (与工作状态有关) |
温度均匀性: | ±1.5℃ (与工作状态有关) |
光照度: | 分为四级光照0,1,2,3,蕞大可达16000LX |
控湿范围: | 50~95%RH |
湿度波动: | ±7%RH (与温度设定及外部环境条件有关) |
电源: | 220V±22V 50Hz±1Hz |
蕞大消耗功率: | 850W |
内胆尺寸(W×D×H): | 540x520x1100(㎜) |
外形尺寸(MM): | 765x700x1670(㎜) |
托盘尺寸(MM): | 4件 |
环境温度: | 10℃~30℃ |
工作方式 | 连续 |
备注: | LED光源 |
HP400GS-C智能人工气候箱技术指标:
型号: | HP400GS-C型人工气候箱 |
公称容积(L): | 400L |
控温范围: | 5℃~50℃(无光照);10℃~50℃(有光照) |
温度波动性: | ±0.7℃ (与工作状态有关) |
温度均匀性: | ±1.5℃ (与工作状态有关) |
光照度: | 分为四级光照0,1,2,3,蕞大可达25000LX |
控湿范围: | 50~95%RH |
湿度波动: | ±7%RH (与温度设定及外部环境条件有关) |
电源: | 220V±22V 50Hz±1Hz |
蕞大消耗功率: | 1250W |
内胆尺寸(W×D×H): | 600x560x1250(㎜) |
外形尺寸(MM): | 825x740x1825(㎜) |
托盘尺寸(MM): | 4件 |
环境温度: | 10℃~30℃ |
工作方式 | 连续 |
备注: | LED光源 |
HP1000GS型智能人工气候箱
概述 本系列设备是具有光照、加湿功能的高精度恒温设备,可广泛用于植物的栽培、种子发芽、育苗、组织细胞、微生物的培养;昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温、恒湿试验。是生物、农业、林业、遗传工程、畜牧等生产和科研部门理想的试验设备。 |
主要特点
|
技术指标:
|