品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
总磷在线分析仪JDP-I
基本原理:
在高温、高压条件下,用稀硝酸消解试样,试样中所有的含磷化合物全部转化为正磷酸盐(测量正磷酸盐无需此步骤)。在5%—8%的硝酸溶液中,正磷酸盐与偏钒酸铵和钼酸铵形成可溶性的磷钒钼黄络合物,在420n波长处测定其吸光度,该吸光度与试样中正磷酸盐浓度成线性关系。
应用领域:工业废水、城镇污水、地表水、地下水以及饮用水水源中含总磷的在线监测。
技术参数
测量方法 | 国家标准 GB/T GB11893- 89 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 |
测量范围 | 0~2mg/L、0~5 mg/L、0~10 mg/L、0~20 mg/L四种量程范围任意可选,并可根据客户要求另行扩展其他量程范围。 |
零点漂移 | ±0.2%F.S.(测试环境:磷酸二氢钾标准测试液); |
量程漂移 | ±0.8%F.S.(测试环境:磷酸二氢钾标准测试液); |
重复性 | ≤ 0.5%F.S.(测试环境:磷酸二氢钾标准测试液); |
示值误差 | ±10% |
实际测试误差 | ±1.0%F.S.(测试环境:磷酸二氢钾标准测试液); |
测量周期 | 小于45分钟 |
检出限 | 0.1mg/L |
自动报警 | 试剂缺样报警,故障提示及报警 |
自动校准 | 自动标样核查,自动校准 |
量程切换 | 自动量程切换功能 |
安全保护 | 各个功能单元设置三级密码 |
恒温时间 | 推荐时间为10 min,客户可根据实际水样情况设置恒温时间。 |
重量 | 约20kg(不包括试剂) |
尺寸 | 550mm×500mm×1330mm(宽×深×高) |
电源适应性 | AC220V±10%,50Hz±1%,建议配备1KW的交流净化稳压电源。 |
环境适应性 | 5~45 ℃,相对湿度(65±20)%,无结露。 |
防护等级 | IP55 |
数字通讯接口 | RS-232、RS-485、4~20mA。
|
模拟输出接口 | 工业标准4-20 mA输出 |
打印 | 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) |
人机交互方式 | 7吋LCD触摸屏、中文显示及指令输入。 |
存储容量 | 至少两年以上的数据存储容量,掉电不丢失。 |
自动恢复功能 | 异常报警或自动处理,处理完毕后自行恢复到原工作状态。 |
- 上一篇:氨氮在线监测仪JDN-I
- 下一篇:COD在线分析仪 JDC-I