详情介绍
品牌 | 雷磁 | 分辨率 | 浓度:0.01mg/Lppm |
---|---|---|---|
测定范围 | 余氯/总氯:0.00~3.00mg/Lmg/Lmg/L | 测量原理 | DPD分光光度法 |
测量参数 | 多参数 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,综合 |
DGB-402A 雷磁便携式余氯总氯测定仪
基于DPD比色法设计开发,可直接测量水中的余氯和总氯,使用方便,准确可靠,该方法是水质分析领域测定余氯总氯的国家标准方法,被广泛应用于饮用水、景观用水、医疗废水、游泳池水、消毒剂等样品中余氯和总氯含量的测定。
DGB-402A 雷磁便携式余氯总氯测定仪
【主要特点】
l采用515nmLED光源,寿命长,精度高;
l采用高性能低功耗单片机技术,良好人机界面;
l支持单点和多点校准,支持用户编辑校准曲线;
l支持两个参数共200组测试数据,符合GLP规范;
l支持电池供电,支持电源管理功能;
lIP65防护等级,良好防水防尘性能。
【技术参数】
型号/技术参数 | DGB-402A便携式余氯总氯测定仪 |
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
测量范围 | 余氯/总氯:0.00~3.00mg/L |
分辨率 | 浓度:0.01mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值误差 | 测量范围≤1mg/L:±0.05 mg/L; 测量范围>1mg/L:±5% |
重复性 | ≤2.5% |
检出限 | ≤0.02mg/L |
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 515nm |
校准 | 最多支持5点校准 |
数据储存 | 共200组检测结果 |
供电方式 | 4节碱性电池(1.5V) |
防护等级 | IP65 |
尺寸(mm)/重量(kg) | 230×86×47(长×宽×高);约0.4 |
留言询价
- 上一篇:方瑞触摸屏粘度计NDJ-5T
- 下一篇:雷磁便携式溶解氧测定仪JPBJ-608