品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <1 CFU/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 热源/内毒素 | <0.001 EU/mlEU/ml |
总有机碳(TOC) | <10 ppbppb | 重金属离子 | <0.1ppb |
电阻率 | 18.25MΩ·CM | 仪器种类 | 超纯水仪 |
价格区间 | 5千-1万 | 纯水水质 | 三级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,石油,制药 |
RUPF-10型,RUPF-20型,RUPF-10型超纯水机
超纯水设备广泛适用于化工、农药、环保、制药、微电子、刑侦、商检等领域,满足细胞培养、蛋白纯化、分子生物学、光谱分析、色谱分析等领域的应用要求。
仪器特点:
开机自动反冲功能
· 低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水
· 同时在线2路水质监控,实时监测RO水和超纯水水质
· 无水报警,水满报警,提供安全保证
· 分质取水,一机两用
· 多种规格储水桶可选,满足不同需求
· 机箱人体工程学设计,复合GLP规范
· 所有管路均获NSF认证,全新快插式接头,滤柱更换维护更方便
· *核级树脂,全下垂流超纯化柱设计,时刻保证顶ji水质
· 在线监测两路水温
RUPF-10型,RUPF-20型,RUPF-10型超纯水机
技术参数:
名称 | 超纯水机 | |
·九游会·产品型号 | RUPF-10,RUPF-20,RUPF-30 | |
进水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃ | |
超纯水水 质 | 电阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb | |
总有机碳(TOC) | <10 ppb | |
微生物/细菌 | <1 CFU/ml | |
热源/内毒素 | <0.001EU/ml | |
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml |
技 术 规 格 | 电源/功率 | 35W |
产水水量 | 10L/h,20L/h,30L/h | |
瞬间取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |
尺寸/重量 | 46*51*51/35KG | |
控 制 系 统 | 操作模式显示 | 电源、缺水、满水、纯水取水、超纯水取水、冲洗等; |
安全性能 | 无水或水压低、满水停机等; | |
系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控 | |
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(原水硬度较高的地方建议选配);1μm深层PP滤芯*2+精密活性炭滤芯 |
RO反渗透单元 | 100GPDRO反渗透膜; | |
后置纯化单元 | 去离子超纯化树脂 | |
标准配置 | 主机+超纯化包+3.2G压力桶+附件包 | |
适用范围 | PCR应用及分析、畜牧养殖;精密仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱 | |
注:1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时,建议选用软水器 |