详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
CNP-301C型COD氨氮总磷测定仪厂家
【·九游会·产品概况】
CNP-301C型COD氨氮总磷测定仪,多参数水质测定仪,配套消解仪;带打印及USB数据上传;采用5吋大屏幕彩色触摸屏,中英显示;
【工作原理】:
COD、氨氮、总磷测定仪可以直接测定水样中COD、氨氮、总磷的浓度。COD为快速消解光学法;氨氮采用纳氏试剂法;总磷采用磷钼蓝法。
【适用领域】
用于废水检测。
COD、氨氮、总磷测定仪 CNP-301C/D型
配套DIS-16B型(或可选DIS-20B/25B/36B)消解仪;
带打印及USB数据上传;
采用5吋大屏幕彩色触摸屏,中英显示;
带有一键恢复功能;
用于废水检测。
技术参数:
【主机】 | |||
测量范围: | COD | 氨氮 | 总磷 |
5~2000mg/L(COD可扩展到20000mg/L) | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L | |
示值误差: | ≤±5% | ≤±3% | ≤±5% |
重复性: | ≤±3% | ||
抗氯干扰: | ≤2000mg/L(COD测定) | ||
控温精度: | ≤±1.0℃ | ||
温控系统: | 室温~200℃可设定,COD消解温度165℃,总磷120℃ | ||
消解时间: | COD为15分钟,总磷为30分钟 | ||
光学稳定性: | 吸光度在20min内的漂移小于0.002A | ||
外形尺寸: | 主机:400mm×310mm×158mm ; | ||
重量: | 主机:5kg ; 消解仪:5.5kg | ||
【消解仪】 | |||
控温范围: | 室温~200℃可设定, COD水解温度165℃ | ||
控温精度: | ±0.5℃ | ||
消解时间: | 1-9999min 的可调 、COD:15min | ||
批处理量: | 16个水样(可选20B、25B、36B) | ||
功 耗: | <500W | ||
显示屏幕: | 3.5吋彩色触摸屏,分辨率为320x240,中英显示 | ||
外形尺寸: | 355mm×260mm×135mm(不含防护罩) | ||
重 量: | DIS-16B:5.5kg (DIS-20B:6.5kg 、 DIS-25B:7.0KG 、 DIS-36B:8.0kg ) |
配置清单:
主机1台,消解仪1台,消解比色管40支,消解管10支,试管架1个,COD、氨氮、总磷各1套试剂,消解防护罩1个,UBS数据1根、数据采集光盘1张、使用说明书1份,·九游会·产品合格证1份及保修卡1份。
留言询价