详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 5-65℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 150升 | 温度均匀性 | ±0.8℃ |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,石油 |
LRH-150生化培养箱·九游会·产品用途 :
BOD生化培养箱是一种集加热、制冷功能于一体的生化试验设备,配套BOD测定装置用;是各大专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、化工等单位的理想之选。
广泛应用于水体分析的BOD测定、微生物、病毒、动植物、藻类细胞和组织的培养与保存,植物栽培及育种和其它恒温试验。
·九游会·产品特点
1、 智能培养箱控制电路 | 微电脑PID温度控制器,控温精que可靠,波动少。 |
2、 大屏幕彩色显示屏 | 同时显示时钟、温度,动态图标直观指示培养箱运行状况。 |
3、 安全可靠 | 双重限温(±4℃及上限70℃)保护。 |
4、 环保节能 | 保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,高效节能。 |
5、 自诊断功能 | 故障自动诊断,故障代码直观指示。 |
6、 预留RS485接口 | 方便以后计算机查阅或自动打印记录温度历史数据或曲线。 |
7、 时钟显示和定时功能 | 便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。 |
LRH-150生化培养箱·九游会·产品参数:
型号 | LRH-100生化培养箱 | LRH-150生化培养箱 | LRH-250生化培养箱 | |
容积(L) | 100 | 150 | 250 | |
温度(℃) | 控制范围 | 5~65 | ||
分辨率 | 0.1 | |||
波动度 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | |
均匀度 | ± 0.8 | |||
制冷剂 | R134a | |||
功率(W) | 36 | 175 | 325 | |
电源 | 220VAC 50HZ | |||
净重(kg) | 39 | 56 | 69 | |
毛重(kg) | 78 | 108 | 133 | |
内箱尺寸(cm) | 43×41×57 | 50×48×65 | 50×48×103 | |
外箱尺寸(cm) | 50×58×100 | 60×66×117 | 60×66×155 | |
备注 | 聚氨酯发泡、镜面不锈钢内胆 | |||
市场价格(元) |
留言询价