综合药品稳定性试验箱
简要描述:SHH-400GSD 综合药品稳定性试验箱;SHH-GSD系列·九游会·产品于制药行业进行药物稳定性考察试验,以确定药物有效期和其影响因素。·九游会·产品符合国家药典及FDA、ICH等相关标准中的长期、加速、中间试验,也满足大输液等特殊药类的40℃, 20%R.H低湿度试验。
所属分类:药物稳定性试验箱
更新时间:2024-01-17
厂商性质:代理商
详情介绍
SHH-400GSD 综合药品稳定性试验箱,SHH-500GSD 药品稳定性试验箱价格
SHH-GSD系列·九游会·产品于制药行业进行药物稳定性考察试验,以确定药物有效期和其影响因素。·九游会·产品符合国家药典及FDA、ICH等相关标准中的长期、加速、中间试验,也满足大输液等特殊药类的40℃, 20%R.H低湿度试验。·九游会·产品优势除了能够保证稳定可靠的试验效果、超长的使用寿命外,还包括可通过一台设备即可同时控制温度、湿度和照度三个条件。
综合药品稳定性试验箱配件
- *数显控制器 |
- *电子湿度传感器 |
- *Pt100温度传感器 |
- 照度计 |
- 进口低功耗耐热制冷压缩机 |
- 环保无氟制冷剂 |
- LED光源 |
- 外置自动循环供水系统 |
- 微型打印机 |
- 手机短信报警系统 |
- 时间累积器 |
|
- 箱体:喷塑冷轧不锈钢 |
- 内腔:镜面不锈钢材质 |
- 内部:不锈钢隔板 |
- 外门:配备钥匙锁 |
- 观测窗:中空玻璃 |
- 验证孔:直径ф50mm |
- 移动脚轮:4只,可锁定 SHH-400GSD 综合药品稳定性试验箱,SHH-500GSD 药品稳定性试验箱价格 实时纸质记录 - 微型打印机纸质记录,打印周期频率可调 | - 详实的温湿度历史曲线和数据,是试验结果的法定依据 |
节能静音 - 低能耗设计,减少使用成本 | - 静音型设计,超低运行噪音 |
行业规范 - 符合ICH,FDA及国家药典相关要求 | - 制造执行标准(技术条件):参照GB/T 10586-2006 |
安全保护 - 立工作室超温保护 | - 加湿系统断水 | - 制冷压缩机过载保护 |
手机短信报警系统 - 断电和超差手机短信报警 | - 一张卡可管理现场多台设备 |
售后服务 - 自验收合格起,保修一年,终身维修 | - 提供符合标准的IQ/OQ验证方案文件和执行服务 技术参数: 型号 | SHH-150GSD 综合药品稳定性试验箱 | SHH-250GSD 综合药品稳定性试验箱 | SHH-400GSD 综合药品稳定性试验箱 | SHH-500GSD 综合药品稳定性试验箱 | 温度范围 | 15 ~ 65℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ | 温度偏差 | ±2℃ | 湿度范围 | 15 ~ 95%R.H | 湿度偏差 | ±5%R.H | 照度范围 | 10 ~ 10000Lux | 照度偏差 | ± 500Lux | 电源 | 220/50V/Hz | 安装功率 | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 运行功率 | 560W | 560W | 600W | 600W | 内胆尺寸 | 440×500×570mm | 440×500×920mm | 600×600×1000mm | 600×800×1000mm | 外形尺寸 | 910×660×1310mm | 910×660×1650mm | 1070×760×1740mm | 1070×960×1740mm | 包装尺寸 | 1040×780×1500mm | 1040×780×1850mm | 1190×870×1930mm | 1190×1070×1930mm | 净重 | 130 kg | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 载物隔板 | 1+1*=2层 | 3+1*=4层 | 3+1*=4层 | 3+1*=4层 |
* 尺寸:( D×W×H)( 深×宽×高) * <1*>表示为一层感光隔板 * 运行功率是开启1套制冷机做40℃,75%R.H实测结果 * 设备使用条件:环境温度:5~35℃; 环境湿度:≤85%R.H |
|
留言询价