详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,生物产业,农业,制药,综合 |
一、发证·九游会·产品范围及申证单元
实施食品生产许可证管理的粮食加工品是指以谷物为原料加工制作未经熟制(或不*熟制)的食品。
粮食加工品中的大米、小麦粉、挂面·九游会·产品按照相应的生产许可证审查细则进行审查。其他粮食加工品按本细则执行。
其他粮食加工品的申证单元为3个:谷物加工品;谷物碾磨加工品;谷物粉类制成品。
谷物加工品是指以谷物为原料经清理、脱壳、碾米(或不碾米)等工艺加工的粮食制品,如高粱米、小米、糙米、黑米等。
谷物碾磨加工品是指以脱壳的原粮经碾、磨、压等工艺加工的粒、粉、片制品,如玉米碴、荞麦粉、燕麦片等。
谷物粉类制成品是指以谷物碾磨粉为主要原料,添加(或不添加)辅料,按不同生产工艺加工制作未经熟制(或不*熟制)的成型食品,如生切面、饺子皮、通心粉、米粉等。
二、·九游会·产品相关标准
GB 2715-2005《粮食卫生标准》;LS/T 3215-1985《高粱米》;
GB/T 13356-1992《黍米》;GB/T 13358-1992《稷米》;GB/T 11766-1989《小米》;GB 19503-2004 《原产地域·九游会·产品 沁州黄小米》;GB/T 18810-2002《糙米》;NY/T 832-2004《黑米》;GB 19640-2005《麦片类卫生标准》;GB/T 13360-1992《莜麦粉》;GB/T 10463-1989《玉米粉》;GB 2711-2003 《非发酵性豆制品及面筋卫生标准》;备案现行有效的企业标准。
五、原辅材料的有关要求
原辅材料应符合GB 2715-2005《粮食卫生标准》的规定以及相应原粮的质量标准,不得使用陈化粮;粮食包装要符合GB/T 17108-1997《粮食销售包装》的要求。
三、其他粮食加工品生产出厂检验设备
(一)谷物选筛(谷物粉类制成品不需要);(二)干燥箱;(三)分析天平(0.1 mg);(四)天平(0.1 g);(五)高温电炉(·九游会·产品标准中有灰分项目的加工企业需要);·九游会·产品标准中有微生物检测项目的加工企业还需要灭菌锅,无菌室或超净工作台,微生物培养箱和生物显微镜。
四、检验项目
粮食加工品的发证检验、监督检验和出厂检验按表中列出的检验项目进行。出厂检验项目中注有“*"标记的,企业应当每年检验2次。
谷物加工品质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官(或色泽、气味、口味) | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 杂质 | √ | √ | 黑米除外 | |
4 | 碎米 | √ | √ | √ | 标准中有此项规定的 |
5 | 容重 | √ | √ | √ | 标准中有此项规定的 |
6 | 黑色度 | √ | √ | √ | 标准中有此项规定的 |
7 | 黑米色素 | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
8 | 碱消值 | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
9 | 粗蛋白 | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
10 | 粗脂肪 | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
11 | 维生素B1 | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
12 | 汞 | √ | √ | * | |
13 | 铅 | √ | √ | * | |
14 | 六六六 | √ | * | ||
15 | 滴滴涕 | √ | * | ||
16 | 甲基毒死蜱 | √ | √ | * | |
17 | 溴青菊酯 | √ | √ | * | |
18 | B1 | √ | √ | * | |
19 | 着色剂柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝等 | √ | √ | * | 视·九游会·产品色泽而定 |
20 | 标签 | √ | √ |
谷物碾磨加工品质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官(气味、口味) | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 粗细度 | √ | √ | √ | 谷物粉 |
4 | 灰分 | √ | √ | √ | 谷物粉 |
5 | 含砂量 | √ | √ | * | 谷物粉 |
6 | 磁性金属物 | √ | √ | * | 谷物粉 |
7 | 脂肪酸值 | √ | √ | * | 麦片除外 |
8 | 皮胚含量 | √ | * | 标准中有此项规定的 | |
9 | 汞 | √ | √ | * | 豆粉类·九游会·产品不检此项 |
10 | 铅 | √ | √ | * | 豆粉类·九游会·产品不检此项 |
11 | 六六六 | √ | * | 豆粉类·九游会·产品不检此项 | |
12 | 滴滴涕 | √ | * | 豆粉类·九游会·产品不检此项 | |
13 | 甲基毒死蜱 | √ | √ | * | 豆粉类·九游会·产品不检此项 |
14 | 溴青菊酯 | √ | √ | * | 豆粉类·九游会·产品不检此项 |
15 | B1 | √ | √ | * | 豆粉类·九游会·产品不检此项 |
16 | 着色剂柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝等 | √ | √ | * | 视·九游会·产品色泽而定 |
17 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 标准中有此项规定的 |
18 | 大肠菌 | √ | √ | √ | 标准中有此项规定的 |
19 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
20 | 霉菌 | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
21 | 标签 | √ | √ |
谷物粉类制成品质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 酸度 | √ | √ | √ | |
4 | 二氧化硫残留量 | √ | √ | * | |
5 | 着色剂柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝等 | √ | √ | * | 视·九游会·产品色泽而定 |
6 | 铝 | √ | √ | * | 面粉类制成品 |
7 | 铅 | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
8 | 总砷 | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
9 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 标准中有此项规定的 |
9 | 大肠菌 | √ | √ | √ | 标准中有此项规定的 |
11 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | 标准中有此项规定的 |
12 | 标签 | √ | √ |
备注: ·九游会·产品的发证检验严格按照国家标准、行业标准执行,无上述标准的按照企业标准的全部检验项目进行检验。
留言询价