品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 半自动 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,生物产业 |
乳制品企业QS认证*的出厂检验设备:
(一)液体乳。
1.分析天平(0.1mg);2.干燥箱;3.离心机(符合GB5413.29);4. 蛋白质测定装置;5. 恒温水浴锅;6. 杂质度过滤机;7. 灭菌锅;8. 生物显微镜;9. 微生物培养箱;10. 无菌室或超净工作台。
(二)乳粉。
1.分析天平(0.1mg);2.干燥箱;3.离心机(符合GB5413.29);4.杂质度过滤机;5.不溶度指数搅拌器;6.蛋白质测定装置;7.恒温水浴锅;8.灭菌锅;9.生物显微镜;10.微生物培养箱;11.无菌室或超净工作台。
(三)其他乳制品。
1. 分析天平(0.1mg);2. 干燥箱;3. 恒温水浴锅;4. 离心机;5. 蛋白质测定装置(仅适用于炼乳); 6. 灭菌锅;7. 生物显微镜;8. 微生物培养箱;9. 无菌室或超净工作台。
七、检验项目
乳制品的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行。乳制品中添加的营养强化剂,应根据企业标准或·九游会·产品标签明示的含量进行发证检验和监督检验,同时应符合GB14880《食品营养强化剂使用卫生标准》的要求。企业的出厂检验项目中注有“*"标记的,企业应当每年检验2次。
巴氏杀菌乳质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 蛋白质 | √ | √ | √ | |
5 | 非脂乳固体 | √ | √ | √ | |
6 | 酸度 | √ | √ | √ | |
7 | 杂质度 | √ | √ | √ | |
8 | 硝酸盐 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
10 | 黄曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
11 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
12 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
13 | 致病菌 | √ | √ | ||
14 | 标签 | √ | √ |
注:依据标准GB5408.1、GB7718等。
灭菌乳质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 蛋白质 | √ | √ | √ | |
5 | 非脂乳固体 | √ | √ | √ | |
6 | 酸度 | √ | √ | √ | |
7 | 杂质度 | √ | √ | √ | |
8 | 硝酸盐 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
10 | 黄曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
11 | 微生物 | √ | √ | √ | |
12 | 标签 | √ | √ |
注:依据标准GB5410.2、GB7718等。
酸牛乳质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 蛋白质 | √ | √ | √ | |
5 | 非脂乳固体 | √ | √ | √ | |
6 | 总固形物 | √ | √ | 不适用于纯酸乳 | |
7 | 酸度 | √ | √ | √ | |
8 | 苯甲酸 | √ | √ | ||
9 | 山梨酸 | √ | √ | ||
10 | 硝酸盐 | √ | √ | * | |
11 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
12 | 黄曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
13 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
14 | 酵母 | √ | √ | * | |
15 | 霉菌 | √ | √ | * | |
16 | 致病菌 | √ | √ | ||
17 | 乳酸菌数 | √ | √ | * | |
18 | 铅 | √ | |||
19 | 无机砷 | √ | |||
20 | 标签 | √ | √ |
注:依据标准GB2746、GB7718、GB19302等。
乳粉质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白质 | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
5 | 蔗糖 | √ | √ | √ | 全脂加糖乳粉 |
6 | 复原乳酸度 | √ | √ | √ | 全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉 |
7 | 水分 | √ | √ | √ | |
8 | 不溶度指数 | √ | √ | √ | |
9 | 杂质度 | √ | √ | √ | |
10 | 铅 | √ | √ | ||
11 | 铜 | √ | √ | ||
12 | 硝酸盐 | √ | √ | * | |
13 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
14 | 霉菌和酵母 | √ | √ | * | |
15 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
16 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | ||
18 | 标签 | √ | √ |
注:依据标准GB5410、GB7718等。
奶油质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 水分 | √ | √ | √ | |
5 | 酸度 | √ | √ | √ | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | ||
9 | 标签 | √ | √ |
注:依据标准GB5415、GB7718等
炼乳质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白质 | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
5 | 全乳固体 | √ | √ | √ | |
6 | 蔗糖 | √ | √ | √ | 全脂加糖炼乳 |
7 | 水分 | √ | √ | √ | 全脂加糖炼乳 |
8 | 酸度 | √ | √ | √ | |
9 | 杂质度 | √ | √ | √ | |
10 | 乳糖结晶颗粒 | √ | √ | √ | 全脂加糖炼乳 |
11 | 硝酸盐 | √ | √ | * | |
12 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
13 | 黄曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
14 | 铅 | √ | √ | ||
15 | 铜 | √ | √ | ||
16 | 锡 | √ | √ | ||
17 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 全脂加糖炼乳 |
18 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | 全脂加糖炼乳 |
19 | 致病菌 | √ | √ | 全脂加糖炼乳 | |
20 | 商业无菌 | √ | √ | √ | 全脂无糖炼乳 |
21 | 标签 | √ | √ |
注:依据标准GB5417、GB7718等。
干酪质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 水分 | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
5 | 铅 | √ | √ | ||
6 | 无机砷 | √ | √ | ||
7 | 黄曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
8 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
9 | 霉菌数 | √ | √ | 不包括霉菌发酵·九游会·产品 | |
10 | 酵母 | √ | √ | ||
11 | 致病菌 | √ | √ | ||
12 | 标签 | √ | √ |
注:依据标准 GB5420、GB7718等。
- 上一篇:上海仪电物光WRR熔点仪价格
- 下一篇:果汁和蔬菜汁类饮料生产许可证出厂检验仪器