品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,生物产业,农业 |
在生产许可证上应当注明蔬菜制品具体单元及小类名称,即蔬菜制品[酱腌菜、蔬菜干制品(自然干制蔬菜、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品)、食用菌制品(干制食用菌、腌渍食用菌)、其他蔬菜制品]。生产许可证有效期为3年,其·九游会·产品类别编号为:1601。
食用菌制品出厂检验设备清单:
(一)分析天平(0.1mg);(二)天平(0.1g);(三)干燥箱;(四)马福炉;(五)微生物培养箱;(六)灭菌锅;(七)生物显微镜;(八)无菌室或超净工作台。
出厂检验有总灰分项目的须有(四)马福炉。
出厂检验有微生物检验项目的需具备(五)(六)(七)(八)设备。
·九游会·产品相关标准
GB 11675-2003《银耳卫生标准》;GB 7096-2003《食用菌卫生标准》;GB 19087-2003《原产地域·九游会·产品 庆元香菇》;GB/T 6192-1986《黑木耳》;NY/T 834-2004《银耳》;LY/T 1207-1997《黑木耳块》;SB/T 10038-1992《草菇》;GH /T 1013-1998《香菇》;LY/T 1649-2005《保鲜黑木耳》;备案有效的企业标准。
检验项目
食用菌制品的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应项目进行。出厂检验项目中标有“*"标记的检验项目,企业应当每年检验2次。
食用菌制品质量检验项目表:
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 净含量 | √ | √ | √ | |
2 | 感官 | √ | √ | √ | |
3 | 固形物含量 | √ | √ | √ | ·九游会·产品明示标准中有此项目规定的 |
4 | 水分 | √ | √ | √ | |
5 | 干湿比 | √ | √ | √ | ·九游会·产品明示标准中有此项目规定的 |
6 | 耳片大小 | √ | √ | √ | |
7 | 耳片厚度 | √ | √ | √ | |
8 | 杂质 | √ | √ | √ | |
9 | 粗蛋白质 | √ | √ | * | |
10 | 总糖 | √ | √ | * | |
11 | 脂肪 | √ | √ | * | |
12 | 粗纤维 | √ | √ | * | |
13 | 灰分 | √ | √ | √ | |
14 | 总砷 | √ | √ | * | |
15 | 铅 | √ | √ | * | |
16 | 总汞 | √ | √ | * | |
17 | 镉 | √ | √ | * | ·九游会·产品明示标准中有此项目规定的 |
19 | 米酵菌酸 | √ | √ | * | 银耳 |
20 | 六六六 | √ | √ | * | |
21 | 滴滴涕 | √ | √ | * | |
22 | didiwei | √ | √ | * | ·九游会·产品明示标准中有此项目规定的 |
23 | 氯菊酯 | √ | √ | * | |
24 | 溴菊酯 | √ | √ | * | |
25 | 二氧化硫或亚硫酸盐(以SO2计) | √ | √ | * | |
26 | 防腐剂(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | 干制食用菌除外 |
27 | 甜味剂(甜蜜素、糖精钠) | √ | √ | * | 根据·九游会·产品的色泽口味,此项目有要求时必检 |
28 | 着色剂(胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝) | √ | √ | * | |
30 | 菌落总数 | √ | √ | √ | ·九游会·产品明示标准中有此项目规定的 |
31 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
32 | 致病菌 | √ | √ | * | |
33 | 标签 | √ | √ | * |
- 上一篇:蔬菜干制品出厂检验设备清单
- 下一篇:KDY-9810凯氏定氮仪