品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,生物产业,农业,制药,综合 |
实施生产许可证管理的蔬菜干制品包括所有以蔬菜为主要原料进行选剔、清洗、粉碎、调理等预处理,采用了自然风干、晒干、热风干燥、低温冷冻干燥、油炸脱水等工艺除去其所含大部分水分,添加或不添加辅料制成的·九游会·产品或以蔬菜干制品为原料经过混合、粉碎、调理等工序制成的·九游会·产品。包括自然干制蔬菜、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品等5个小类。
蔬菜干制品*的出厂检验设备:
(一)分析天平(0.1mg);(二)天平(0.1g);(三)干燥箱;(四)微生物培养箱;(五)无菌室或超净工作台;(六)灭菌锅;(七)生物显微镜(八)马福炉(执行标准中有总灰分项目的企业*)。
(四)(五)(六)(七)为执行标准中有微生物项目的企业*的检验设备。
检验项目:
蔬菜干制品的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应项目进行。出厂检验项目中标有“*”标记的检验项目,企业应当每年检验2次。
蔬菜干制品质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 净含量 | √ | √ | √ |
|
2 | 感官 | √ | √ | √ |
|
3 | 水分 | √ | √ | √ |
|
4 | 总灰分(以干基计) | √ | √ | √ | ·九游会·产品明示标准中有此项目规定的 |
5 | 酸不溶性灰分(以干基计) | √ | √ | * | |
6 | 每100g番茄中番茄红素 | √ | √ | * | 番茄粉 |
7 | 总酸 | √ | √ | * | 番茄粉 |
8 | 酸价 | √ | √ | * | 蔬菜脆片 |
9 | 过氧化值 | √ | √ | * | 蔬菜脆片 |
10 | 砷 | √ | √ | * | 企业标准中应制定* |
11 | 铅 | √ | √ | * | |
12 | 镉 | √ | √ | * | |
13 | 汞 | √ | √ | * | |
14 | 铜 | √ | √ | * | ·九游会·产品明示标准中有此项目规定的 |
15 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
16 | 粒度 | √ | √ | * | |
17 | 二氧化硫或亚硫酸盐(以SO2计) | √ | √ | * |
|
18 | 抗氧化剂(BHA、BHT) | √ | √ | * | 蔬菜脆片 |
19 | 甜味剂(甜蜜素、糖精钠) | √ | √ | * | 根据·九游会·产品的色泽口味,此项目有要求时必检 |
20 | 着色剂(胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝) | √ | √ | * | |
21 | 菌落总数 | √ | √ | √ | ·九游会·产品明示标准中有此项目规定的 |
22 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
23 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
24 | 霉菌计数(视野) | √ | √ | * | 番茄粉 |
25 | 霉菌与酵母计数 | √ | √ | * | |
26 | 六六六 | √ | √ | * | 企业标准中应制定* |
27 | 滴滴涕 | √ | √ | * | |
28 | 甲安磷 | √ | √ | * | |
29 | 敌敌位 | √ | √ | * | |
30 | 杀螟硫磷 | √ | √ | * | |
31 | 氯菊酯 | √ | √ | * | |
32 | 标签 | √ | √ | * |
|
- 上一篇:巧克力制品出厂检验设备清单
- 下一篇:食用菌制品出厂检验设备清单