品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,生物产业,农业,制药,综合 |
炒货食品及坚果制品出厂检验设备,QS 认证*出厂检测设备清单
炒货食品及坚果制品生产许可证审查细则
核心提示:实施食品生产许可证管理的炒货食品及坚果制品包括以果蔬籽、果仁、坚果等为主要原料,添加或不添加辅料,经炒制、烘烤(包括蒸煮后烘炒)、油炸、水煮、蒸煮、高温灭菌或其他加工工艺制成的包装食品。
1、发证·九游会·产品范围及申证单元
实施食品生产许可证管理的炒货食品及坚果制品包括以果蔬籽、果仁、坚果等为主要原料,添加或不添加辅料,经炒制、烘烤(包括蒸煮后烘炒)、油炸、水煮、蒸煮、高温灭菌或其他加工工艺制成的包装食品。包括:烘炒类,如炒瓜子、炒花生等;油炸类,如油炸青豆、油炸琥珀桃仁等;其他类,如水煮花生、果仁或坚果类糖炒制品(糖炒花生、糖炒瓜子仁等)、核桃粉、芝麻粉(糊)、杏仁粉等。申证单元为1个,即炒货食品及坚果制品。
在食品生产许可证上应当注明获证·九游会·产品名称即炒货食品及坚果制品,并注明·九游会·产品的加工方式,即炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类)。炒货食品及坚果制品分装企业应单注明。生产许可证有效期为3年,其·九游会·产品类别编号为1801。
2、炒货食品及坚果制品*的出厂检验设备
(一)天平(0.1g);(二)灭菌锅;(三)无菌室或超净工作台;(四)生物显微镜;(五)微生物培养箱;(六)圆筛(应符合相应要求,生产固、液两相·九游会·产品的企业*)。
3、检验项目
炒货食品及坚果制品的发证检验、监督检验和出厂检验按表中列出的检验项目进行。出厂检验项目中注有“*”标记的,企业应当每年检验2次。
炒货食品及坚果制品质量检验项目表(烘炒类和油炸类)
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | ||
3 | 出仁率 | √ | √ | * | 咸干花生·九游会·产品的检验项目 |
4 | 纯质率 | √ | √ | * | 咸干花生·九游会·产品的检验项目 |
5 | 水分 | √ | * | 花生类·九游会·产品的检验项目 | |
6 | 食盐 | √ | * | 咸干花生·九游会·产品的检验项目 | |
7 | 酸价 | √ | √ | * | |
8 | 过氧化值 | √ | √ | * | |
9 | 羰基价 | √ | √ | * | 油炸类·九游会·产品的检验项目 |
10 | 食品添加剂[糖精钠、甜蜜素、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、着色剂、抗氧化剂(BHA、BHT、PG、TBHQ)等] | √ | √ | * | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜为必测项目,着色剂、抗氧化剂以及其他食品添加剂根据具体情况而定 |
11 | 黄曲素B1 | √ | √ | * | 烘炒类和花生类·九游会·产品的检验项目 |
12 | 铅 | √ | √ | * | 油炸类和花生类·九游会·产品的检验项目 |
13 | 总砷 | √ | √ | * | 油炸类和花生类·九游会·产品的检验项目 |
14 | 铝 | √ | √ | * | 油炸类·九游会·产品的检验项目 |
15 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 油炸类和花生类·九游会·产品的检验项目 |
16 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 霉菌 | √ | √ | * | 烘炒类·九游会·产品的检验项目 |
18 | 酵母 | √ | √ | * | 烘炒类·九游会·产品的检验项目 |
19 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
20 | 标签 | √ | √ |
注:1.依据标准:GB19300、GB16565、GB2760、GB7718、QB/T1733.1、QB/T1733.3、QB/T1733.5~7等。2.标签应标明·九游会·产品名称、净含量、配料清单、制造者的名称和地址、生产日期、保质期、·九游会·产品执行标准号。
炒货食品及坚果制品质量检验项目表(其他类)
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | ||
3 | 固形物含量 | √ | √ | 固、液两相·九游会·产品的检验项目 | |
4 | 酸价 | √ | √ | * | |
5 | 过氧化值 | √ | √ | * | |
6 | 食品添加剂[糖精钠、甜蜜素、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、着色剂、抗氧化剂(BHA、BHT、PG、TBHQ)等] | √ | √ | * | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜为必测项目,着色剂、抗氧化剂以及其他食品添加剂根据具体情况而定 |
7 | 黄曲素B1 | √ | √ | * | |
8 | 铅 | √ | √ | * | |
9 | 总砷 | √ | √ | * | |
10 | 铜 | √ | √ | * | 豆类·九游会·产品的检验项目 |
11 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 直接入口·九游会·产品或熟制·九游会·产品的检验项目 |
12 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | 直接入口·九游会·产品或熟制·九游会·产品的检验项目 |
13 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
14 | 标签 | √ | √ | ||
15 | 企业执行标准及标签明示的其他项目 | √ | √ |
- 上一篇:糕点生产许可证出厂检验设备清单
- 下一篇:巧克力制品出厂检验设备清单